抗70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)多克隆抗體
Anti-Heat Shock 70kDa Protein 1A (HSPA1A) Polyclonal Antibody
HSP70-1; HSP-A1A; HSPA1; HSP70-2; HSX70
- 編號(hào)FAB081Bo01
- 物種Bos taurus; Bovine (Cattle,牛)相同的名稱,不同的物種。
- 效價(jià)-
- Ig類型IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無(wú)標(biāo)記物
- 激發(fā)波長(zhǎng)
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種Homo sapiens (Human,人)
- 應(yīng)用FCM
- 下載英文說(shuō)明書 中文說(shuō)明書
- 規(guī)格25test50test100test200test500test
- 價(jià)格暫無(wú)報(bào)價(jià)暫無(wú)報(bào)價(jià)暫無(wú)報(bào)價(jià)暫無(wú)報(bào)價(jià)暫無(wú)報(bào)價(jià)
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 20μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過(guò)一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Bos taurus; Bovine (Cattle,牛) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| RPB081Bo01 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAB081Bo01 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)多克隆抗體 | WB; IHC |
| FAB081Bo01 | 抗70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)多克隆抗體 | FCM |
| LAB081Bo81 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| LAB081Bo71 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB |
| MAB081Bo21 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| SEB081Bo | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LMB081Bo | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSB081Bo01 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)檢測(cè)試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) |
| Journal of Neuroinflammation | Identification of potential biomarkers of gold nanoparticle toxicity in rat brains[PubMed: 22691312] |
| Mediators Inflamm.? | Local Inflammation in Fracture Hematoma: Results from a Combined Trauma Model in Pigs[Pubmed:Pmc4324980] |
| Eur J Pharmacol. | Differential modulatory effects of morphine on acute and chronic stress induced neurobehavioral and cellular markers in rats[Pubmed:24508522] |
| Pharmacol Rep. | Effect of propranolol on IL-10, visfatin, Hsp70, iNOS, TLR2, and survivin in amelioration of tumor progression and survival in Solid Ehrlich Carcinoma-bearing mice[Pubmed:25443743] |
| Advances in Medical Sciences | A similar pro/anti-inflammatory cytokine balance is present in the airways of competitive athletes and non-exercising asthmatics[pubmed:28822267] |
| Archives of Medical Research | Winter ambient training conditions are associated with increased bronchial hyperreactivity and with shifts in serum innate immunity proteins in young?…[Pubmed:29379533] |
| metabolic brain disease | Curcumin attenuates cytoplasmic/endoplasmic reticulum stress, apoptosis and cholinergic dysfunction in diabetic rat hippocampus[Pubmed: 32172517] |
| EXPERIMENTAL CELL RESEARCH | Antagomirs targeting miR-142–5p attenuate pilocarpine-induced status epilepticus in mice[Pubmed: 32439493] |



